Update: der nachfolgende Beitrag wurde im Oktober 2023 aktualisiert
Seit 1951 wird der österreichische Bundespräsident durch das Volk gewählt und nachfolgend werden die Ergebnisse der Bundespräsidentenwahlen (bis 2010) in der Großgemeinde Mistelbach dargestellt. Zu beachten ist, dass mit Beginn des Jahres 1967 zunächst Lanzendorf und Ebendorf eingemeindet wurden, und 1972 entstand schließlich die Großgemeinde Mistelbach in ihrer heutigen Form, als die Gemeinden Hüttendorf, Eibesthal, Paasdorf, Siebenhirten, Hörersdorf, Frättingsdorf und Kettlasbrunn mit Mistelbach vereint wurden.
Betreffend einzelner teilweise leicht über hundert Prozent liegender Wahlbeteiligungen, wurde auf Nachfrage bei der zuständigen Abteilung im Bundesministerium für Inneres mitgeteilt, dass dies durch Stimmabgabe mittels Wahlkarten begründet sei. Bezüglich der Wahlbeteiligung ist es auch wichtig zu erwähnen, dass bis 1982 eine allgemeine Wahlpflicht bei der Bundespräsidentenwahl herrschte. Obwohl sich Präsidenten, die sich einer Wiederwahl stellten, oftmals als unabhängig deklarierten, wurden diese in den nachfolgenden Tabellen dennoch jener Partei zugeordnet, die sie bei Ihrer ersten Wahl unterstützte, um diese deutlich von den tatsächlich unabhängigen Kandidaten abzugrenzen.
Bundespräsidentenwahl 1951
1. Wahlgang (6. Mai 1951)
Ort | Wahl-ber. | Abgeg. Stimmen | Wahl-beteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Heinrich Gleißner (ÖVP) | Dr.h.c. Theodor Körner (SPÖ) | Dr. Burghard Breitner (VdU) | Gottlieb Fiala (KPÖ) | Dr. Johannes Ude (unabhängig) | Ludovica Hainisch (unabhängig) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebendorf | 258 | 257 | 99,6% | 4 | 253 | 116 | 45,8% | 114 | 45,1% | 6 | 2,4% | 17 | 6,7% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Eibesthal | 551 | 532 | 96,6% | 5 | 527 | 460 | 87,3% | 48 | 9,1% | 19 | 3,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Frättingsdorf | 308 | 297 | 96,4% | 0 | 297 | 151 | 50,8% | 130 | 43,8% | 14 | 4,7% | 2 | 0,7% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Hörersdorf | 318 | 315 | 99,1% | 6 | 309 | 233 | 75,4% | 67 | 21,7% | 6 | 1,9% | 3 | 1,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Hüttendorf | 370 | 355 | 95,9% | 0 | 355 | 212 | 59,7% | 121 | 34,1% | 14 | 3,9% | 8 | 2,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Kettlasbrunn | 494 | 483 | 97,8% | 2 | 481 | 329 | 68,4% | 117 | 24,3% | 18 | 3,7% | 16 | 3,3% | 1 | 0,2% | 0 | 0,0% |
Lanzendorf | 342 | 335 | 98,0% | 10 | 325 | 137 | 42,2% | 158 | 48,6% | 9 | 2,8% | 21 | 6,5% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Mistelbach | 3626 | 3602 | 99,3% | 56 | 3546 | 1621 | 45,7% | 1374 | 38,7% | 340 | 9,6% | 210 | 5,9% | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Paasdorf | 582 | 555 | 95,4% | 11 | 544 | 300 | 55,1% | 175 | 32,2% | 24 | 4,4% | 45 | 8,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Siebenhirten | 311 | 290 | 93,% | 4 | 286 | 234 | 81,8% | 43 | 15,0% | 2 | 0,7% | 7 | 2,4% | 0,0% | 0 | 0,0% | |
Gesamt | 7160 | 7021 | 98,1% | 98 | 6923 | 3793 | 54,8% | 2347 | 33,9% | 452 | 6,5% | 329 | 4,8% | 2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2. Wahlgang (27. Mai 1951)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Heinrich Gleißner (ÖVP) | Dr. h.c. Theodor Körner (SPÖ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebendorf | 258 | 254 | 98,4% | 0 | 254 | 120 | 47,2% | 134 | 52,8% |
Eibesthal | 551 | 537 | 97,5% | 6 | 531 | 468 | 88,1% | 63 | 11,9% |
Frättingsdorf | 308 | 306 | 99,4% | 8 | 298 | 155 | 52,0% | 143 | 48,0% |
Hörersdorf | 318 | 320 | 100,6% | 7 | 313 | 233 | 74,4% | 80 | 25,6% |
Hüttendorf | 370 | 360 | 97,3% | 5 | 355 | 222 | 62,5% | 133 | 37,5% |
Kettlasbrunn | 494 | 483 | 97,8% | 4 | 479 | 328 | 68,5% | 151 | 31,5% |
Lanzendorf | 342 | 334 | 97,7% | 8 | 326 | 149 | 45,7% | 177 | 54,3% |
Mistelbach | 3626 | 3639 | 100,4% | 85 | 3554 | 1789 | 50,3% | 1765 | 49,7% |
Paasdorf | 582 | 569 | 97,8% | 11 | 558 | 311 | 55,7% | 247 | 44,3% |
Siebenhirten | 311 | 299 | 96,1% | 4 | 295 | 237 | 80,3% | 58 | 19,7% |
Gesamt | 7160 | 7101 | 99,2% | 138 | 6963 | 4012 | 57,6% | 2992 | 42,4% |
Bundespräsidentenwahl 1957
(5. Mai 1957)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Wolfgang Denk (ÖVP) | Dr. Adolf Schärf (SPÖ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebendorf | 246 | 244 | 99,2% | 1 | 243 | 120 | 49,4% | 123 | 50,62% |
Eibesthal | 509 | 498 | 97,8% | 3 | 495 | 436 | 88,1% | 59 | 11,92% |
Frättingsdorf | 294 | 290 | 98,6% | 2 | 288 | 134 | 46,5% | 154 | 53,47% |
Hörersdorf | 341 | 324 | 95,0% | 3 | 321 | 221 | 68,8% | 100 | 31,15% |
Hüttendorf | 361 | 364 | 100,8% | 2 | 362 | 201 | 55,5% | 161 | 44,48% |
Kettlasbrunn | 465 | 456 | 98,1% | 0 | 456 | 302 | 66,2% | 154 | 33,77% |
Lanzendorf | 326 | 321 | 98,5% | 8 | 313 | 152 | 48,6% | 161 | 51,44% |
Mistelbach | 3660 | 3779 | 103,3% | 48 | 3731 | 1929 | 51,7% | 1802 | 48,30% |
Paasdorf | 556 | 531 | 95,5% | 5 | 526 | 292 | 55,5% | 234 | 44,49% |
Siebenhirten | 305 | 297 | 97,4% | 5 | 292 | 248 | 84,9% | 44 | 15,07% |
Gesamt | 7063 | 7104 | 98,1% | 77 | 7027 | 4035 | 57,4% | 2992 | 33,9% |
Bundespräsidentenwahl 1963
(28. April 1963)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dipl-Ing. Julius Raab (ÖVP) | Dr. Adolf Schärf (SPÖ) | Dr. Josef Kimmel (EFP) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebendorf | 232 | 223 | 96,1% | 11 | 212 | 103 | 48,6% | 105 | 49,5% | 4 | 1,9% |
Eibesthal | 498 | 486 | 97,6% | 2 | 484 | 391 | 80,8% | 84 | 17,4% | 9 | 1,9% |
Frättingsdorf | 268 | 264 | 98,5% | 6 | 248 | 146 | 58,9% | 102 | 41,1% | 0 | 0,0% |
Hörersdorf | 319 | 299 | 93,7% | 6 | 293 | 199 | 67,9% | 87 | 29,7% | 7 | 2,4% |
Hüttendorf | 345 | 342 | 99,1% | 11 | 331 | 173 | 52,3% | 154 | 46,5% | 4 | 1,2% |
Kettlasbrunn | 434 | 423 | 97,5% | 5 | 418 | 236 | 56,5% | 176 | 42,1% | 5 | 1,4% |
Lanzendorf | 343 | 328 | 95,6% | 8 | 320 | 143 | 44,7% | 163 | 50,9% | 14 | 4,4% |
Mistelbach | 3871 | 3845 | 99,3% | 110 | 3735 | 1736 | 46,5% | 1880 | 50,3% | 119 | 3,2% |
Paasdorf | 496 | 472 | 95,2% | 10 | 462 | 201 | 43,5% | 251 | 54,3% | 10 | 2,2% |
Siebenhirten | 280 | 272 | 97,1% | 2 | 270 | 226 | 83,7% | 44 | 16,3% | 0 | 0,0% |
Gesamt | 7086 | 6954 | 98,1% | 171 | 6773 | 3554 | 52,5% | 2992 | 45,0% | 173 | 2,6% |
Bundespräsidentenwahl 1965
(23. Mai 1965)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Alfons Gorbach (ÖVP) | Franz Jonas (SPÖ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebendorf | 232 | 222 | 95,7% | 5 | 217 | 115 | 53,0% | 102 | 47,0% |
Eibesthal | 494 | 487 | 98,6% | 4 | 483 | 386 | 79,9% | 97 | 20,1% |
Frättingsdorf | 267 | 247 | 92,5% | 4 | 243 | 143 | 58,8% | 100 | 41,2% |
Hörersdorf | 308 | 300 | 97,4% | 6 | 294 | 219 | 74,5% | 75 | 25,5% |
Hüttendorf | 348 | 346 | 99,4% | 5 | 341 | 210 | 61,6% | 131 | 38,4% |
Kettlasbrunn | 421 | 411 | 97,6% | 6 | 405 | 254 | 62,7% | 151 | 37,3% |
Lanzendorf | 333 | 319 | 95,8% | 4 | 315 | 158 | 50,2% | 157 | 49,8% |
Mistelbach | 3817 | 3838 | 100,6% | 65 | 3773 | 2061 | 54,6% | 1712 | 45,4% |
Paasdorf | 480 | 468 | 97,5% | 5 | 465 | 251 | 54,0% | 212 | 45,6% |
Siebenhirten | 271 | 261 | 96,3% | 4 | 257 | 208 | 80,9% | 49 | 19,1% |
Gesamt | 6971 | 6899 | 99,0% | 108 | 6793 | 4005 | 59,0% | 2786 | 41,0% |
Bundespräsidentenwahl 1971
(25. April 1971)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Kurt Waldheim (ÖVP) | Franz Jonas (SPÖ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eibesthal | 489 | 480 | 98,2% | 4 | 476 | 383 | 80,5% | 93 | 19,5% |
Frättingsdorf | 231 | 224 | 97,0% | 2 | 222 | 129 | 58,1% | 93 | 41,9% |
Hörersdorf | 293 | 287 | 98,0% | 3 | 284 | 193 | 68,0% | 91 | 32,0% |
Hüttendorf | 367 | 362 | 98,6% | 6 | 356 | 192 | 53,9% | 164 | 46,1% |
Kettlasbrunn | 407 | 399 | 98,0% | 2 | 397 | 218 | 54,9% | 179 | 45,1% |
Mistelbach | 4384 | 4464 | 101,8% | 69 | 4395 | 2377 | 54,1% | 2018 | 45,9% |
Paasdorf | 467 | 452 | 96,8% | 6 | 446 | 243 | 54,5% | 203 | 45,5% |
Siebenhirten | 255 | 257 | 100,8% | 1 | 256 | 190 | 74,2% | 66 | 25,8% |
Gesamt | 6893 | 6925 | 100,5% | 93 | 6832 | 3925 | 57,5% | 2907 | 57,5% |
Bundespräsidentenwahl 1974
(23. Juni 1974)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Alois Lugger (ÖVP) | Dr. Rudolf Kirchschläger (SPÖ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 6852 | 6914 | 100,9% | 114 | 6800 | 3855 | 56,7% | 2945 | 43,3% |
Bundespräsidentenwahl 1980
(18. Mai 1980)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Rudolf Kirchschläger (SPÖ) | Dr. Wilfried Gredler (FPÖ) | Dr. Norbert Burger (NDP) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 7174 | 7102 | 99,0% | 878 | 6224 | 4915 | 79,0% | 1123 | 18,0% | 186 | 3,0% |
Bundespräsidentenwahl 1986
1. Wahlgang (4. Mai 1986)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Kurt Waldheim (ÖVP) | Dr. Kurt Steyrer (SPÖ) | Freda Meissner-Blau (Grüne) | Dr. Otto Scrinzi (FPÖ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 7396 | 7248 | 98,0% | 160 | 7088 | 4075 | 57,5% | 2678 | 37,8% | 295 | 4,2% | 40 | 0,6% |
2. Wahlgang (8. Juni 1986)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Kurt Waldheim (ÖVP) | Dr. Kurt Steyrer (SPÖ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 7396 | 7063 | 95,5% | 204 | 6859 | 4148 | 60,5% | 2711 | 39,5% |
Bundespräsidentenwahl 1992
1. Wahlgang (26. April 1992)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Thomas Klestil (ÖVP) | Dr. Rudolf Streicher (SPÖ) | Dr. Heide Schmidt (FPÖ) | Robert Jungk (Grüne) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 7909 | 7167 | 90,6% | 214 | 6953 | 3489 | 50,2% | 2494 | 35,9% | 722 | 10,4% | 248 | 3,6% |
2. Wahlgang (24. Juni 1992)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Thomas Klestil (ÖVP) | Dr. Rudolf Streicher (SPÖ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 7909 | 7035 | 88,9% | 204 | 6831 | 4294 | 62,9% | 2537 | 37,1% |
Bundespräsidentenwahl 1998
(19. April 1998)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Thomas Klestil (ÖVP) | Mag. Gertraud Knoll (unabhängig) | Ing. Richard Lugner (Die Unabhängigen) | Dr. Heide Schmidt (LIF) | Karl Nowak (Die Neutralen) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 8058 | 6752 | 83,8% | 278 | 6474 | 4364 | 67,4% | 861 | 13,3% | 594 | 9,2% | 560 | 8,6% | 95 | 1,5% |
Bundespräsidentenwahl 2004
(25. April 2004)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Benita Ferrero-Waldner (ÖVP) | Dr. Heinz Fischer (SPÖ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 8365 | 6896 | 82,4% | 319 | 6577 | 3598 | 54,7% | 2979 | 45,3% |
Bundespräsidentenwahl 2010
(25. April 2010)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Heinz Fischer (SPÖ) | Barbara Rosenkranz (FPÖ) | Dr. Rudolf Gehring (CPÖ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 8866 | 5298 | 59,8% | 582 | 4716 | 3642 | 77,2% | 861 | 17,6% | 242 | 5,1% |
Bundespräsidentenwahl 2016
1. Wahlgang (24. April 2016)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Ing. Norbert Hofer (FPÖ) | Dr. Irmgard Griss (unabhängig) | Dr. Alexander van der Bellen (Grüne) | Dr. Andreas Khol (ÖVP) | Rudolf Hundstorfer (SPÖ) | Ing. Richard Lugner (unabhängig) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 9125 | 6214 | 68,1% | 188 | 6026 | 2222 | 36,9 | 1115 | 18,5% | 1051 | 17,4% | 802 | 13,3% | 683 | 11,3% | 153 | 2,5% |
2. Wahlgang (22. Mai 2016) – wurde durch verfassungsgerichtliches Erkenntnis aufgehoben
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Ing. Norbert Hofer (FPÖ) | Dr. Alexander van der Bellen (Grüne) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 9125 | 6138 | 67,3% | 297 | 5841 | 3246 | 55,6% | 2595 | 44,4% |
Wiederholung des 2. Wahlgang (4. Dezember 2016) – Endergebnis
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Ing. Norbert Hofer (FPÖ) | Dr. Alexander van der Bellen (Grüne) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 9181 | 6483 | 70,6% | 256 | 6227 | 3177 | 51,0% | 3050 | 49,0% |
Bundespräsidentenwahl 2022
(9. Oktober 2022)
Ort | Wahlber. | Abgeg. Stimmen | Wahlbeteil. | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Alexander van der Bellen (Grüne) | Dr. Walter Rosenkranz (FPÖ) | Dr. Tassilo Wallentin (parteilos) | Dr. Dominik Wlazny (Bierpartei) | Gerald Grosz (parteilos) | Dr. Michael Brunner (MFG) | Heinrich Staudinger (parteilos) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach | 9343 | 5856 | 62,7% | 202 | 5654 | 3102 | 54,9% | 994 | 17,6 | 544 | 9,6% | 491 | 8,6% | 305 | 5,39% | 137 | 2,42% | 81 | 1,43% |